产品详情:
【SDRLF大流量双筒回油过滤器简介】
SDRLF双筒大流量回油过滤器是由两只单筒过滤器及二位六通换向阀组成,结构简单,使用方便,并带有旁通阀及滤芯污染堵塞发讯器,以达到保证系统安全的目的。
单筒过滤器在工作过程中滤芯堵塞到一定程度需清洗或更换滤芯时,要停止主机工作,来更换滤芯不仅浪费时间更不能满足主机连续工作需要,双筒过滤器有效地解决了单筒过滤器这方面的缺陷,在不停机的情况下可清洗或更换滤芯来保证主机正常连续工作。
它的工作特点是当一只过滤器滤芯堵塞而需更换时,不必停止主机工作,只要打开压力平衡阀并转动换向阀,另一只过滤器即可参加工作,然后更换已堵塞的滤芯。
该过滤广泛被应用于重型机械、矿山机械、冶金机械等液压系统。
【型号说明】
【技术参数】
型号 | 公称流量(L/min) | 过滤精度(μm) | 通径(mm) | 公称压力(MPa) | 压力损失(MPa)) | 旁通阀开启压力 | 发讯装置功率(V/W) | 重量 (kg) | 滤芯型号 | 滤芯数量 | |
Initial | Max | ||||||||||
SDRLF-A1300×*P | 1300 | 1 3 5 10 20 30 | Ф100 | 1.6 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W 220V/50W | 610 | SFX-1300×* | 1×2 |
SDRLF-A2600×*P | 2600 | Ф150 | 820 | 2×2 | |||||||
SDRLF-A3900×*P | 3900 | Ф200 | 850 | 3×2 | |||||||
SDRLF-A6500×*P | 6500 | Ф250 | 915 | 5×2 | |||||||
SDRLF-A7800×*P | 7800 | Ф250 | 960 | 6×2 | |||||||
SDRLF-A9100×*P | 9100 | Ф250 | 990 | 7×2 | |||||||
注:*为过滤精度,若使用介质为水一乙二醇,带发讯器。则过滤器型号为SDRLF·BH-A2600X*P,滤芯型号为SFX·BH-130X*。 |
【安装外型尺寸】
【外接法兰连接尺寸】
型号 | 尺寸(mm) | 滤芯总数 | ||||||||||||||||
B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 | L1 | L2 | ||
SDRLF-A1300×*P | 900 | 450 | 325 | 245 | 100 | 14 | G3/4 | 1200 | 250 | 230 | 365 | 230 | 150 | 200 | 10 | 27 | 80 | 2 |
SDRLF-A2600×*P | 1125 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | G1 | 1280 | 250 | 275 | 225 | 260 | 15 | 29 | 100 | 4 | ||
SDRLF-A3900×*P | 200 | 6 | ||||||||||||||||
SDRLF-A6500×*P | 1400 | 600 | 610 | 508 | 250 | 23 | 1500 | 350 | 450 | 250 | 270 | 325 | 18 | 31 | 110 | 10 | ||
SDRLF-A7800×*P | 12 | |||||||||||||||||
SDRLF-A9100×*P | 14 |
关注上一个:更新中 丨
关注下一个:
SGF双筒高压过滤器
您可能还想了解以下产品: